
|
Squadra: Under 19 Eccellenza |
|||||
| N | Cognome/Nome | Ruolo | H | Luogo di nascita | Anno di nascita |
| 6 | Carrano Gabriele | Guardia | 1,87 | Roma | 02/07/1993 |
| 10 | Cerreoni Nicolas | Centro | 1,96 | Roma | 04/03/1992 |
| 7 | Derraà Tariq | Play | 1,88 | 16/11/1992 | |
| 12 | Di Pasquale Alessandro | Ala | 1,94 | Roma | 31/08/1992 |
| 27 | D´Onofrio Riccardo | Ala-Centro | 1,96 | Roma | 18/10/1993 |
| 21 | Ferrarese Riccardo | Guardia | 1,88 | Roma | 31/03/1993 |
| 11 | Karantakis Giulio | Guardia | 1,82 | Roma | 13/07/1993 |
| 9 | Malamov Alessio | Play | 1,77 | 11/11/1993 | |
| 18 | Marchetti Gianluca | Play | 1,78 | Bracciano (Rm) | 18/06/1993 |
| 35 | Mohamed Abdel | Centro | 2,03 | 08/11/1993 | |
| 17 | Montesi Riccardo | Ala | 1,92 | 18/06/1993 | |
| 22 | Panunzio Mattia | Ala | 1,92 | Roma | 10/07/1992 |
| 34 | Ralli Lorenzo | Ala | 1,90 | 12/05/1993 | |
| 20 | Rosichini Alberto | Ala | 1,94 | 26/04/1993 | |
| 16 | Staffieri Valerio | Ala | 1,94 | Roma | 26/04/1993 |
| Allenatore: Massimo Prosperi | |||||
| Allenatore: Gabriele Alesse | |||||
| Dir. Resp. Settore Giovanile: Novello Pisa | |||||
| Dir. Accompagnatore: Filippo Carrano | |||||
Per consultare la classifica cliccare sul link diretto www.fip.it






