| GIOCATORE | RUOLO | CM | NATO | NAZ | |
| 5 | Phil Goss | Play/Guardia | 188 | 1983 | USA |
| 6 | Bobby Jones | Ala | 201 | 1984 | USA |
| 7 | Matteo Tambone | Playmaker | 191 | 1994 | ITA |
| 8 | Alessandro Tonolli | Ala | 202 | 1974 | ITA |
| 9 | Filippo Gorrieri | Ala | 205 | 1993 | ITA |
| 10 | Lorenzo D’Ercole | Playmaker | 190 | 1988 | ITA |
| 11 | Adeola Dagunduro | Guardia | 195 | 1986 | NIG |
| 13 | Luigi Datome | Ala | 202 | 1987 | ITA |
| 16 | Bryan Bailey | Guardia | 185 | 1980 | JAM |
| 21 | Jordan Taylor | Playmaker | 185 | 1989 | USA |
| 31 | Gani Lawal | Ala/Centro | 205 | 1988 | NIG |
| 33 | Aleksander Czyz | Ala | 200 | 1990 | POL |
| 44 | Peter Lorant | Ala | 206 | 1985 | UNG |
| Emanuele Di Giacomo | Ala | 201 | 1994 | ITA | |
| Alessandro Guagliardi | Ala | 193 | 1994 | ITA | |
| Guglielmo Billi | Ala | 203 | 1994 | ITA |
| STAFF TECNICO | |||||
| Allenatore | Marco Calvani | ||||
| Assistente | Massimo Maffezzoli | ||||
| Assistente | Antimo Martino | ||||
| Preparatore Atletico e Mental Coach | Andrea Cannavacciuolo | ||||
| Responsabile Settore Medico | Paolo Montera | ||||
| Medico Sociale | Alessandro Pannozzo | ||||
| Fisioterapisti | Lucio De Fazi – Andrea Giorni | ||||
| Magazziniere | Ferdinando Cavaliere | ||||
| DIRIGENZA E STAFF | |||||
| Presidente | Claudio Toti | ||||
| Vicepresidente | Sergio D’Antoni | ||||
| General Manager | Nicola Alberani | ||||
| Team Manager | Francesco Carotti | ||||
| Segreteria | Claudia Marcis | ||||
| Responsabile Comunicazione | Francesco Carotti | ||||
| Ufficio Stampa | Fabrizio Cicciarelli | ||||
| Amministrazione | Antonella Giuliano | ||||



