
|
Squadra: Under 19 Eccellenza |
|||||
| N | Cognome/Nome | Ruolo | H | Luogo di nascita | Anno di nascita |
| 6 | Carrano Gabriele | Guardia | 1,87 | Roma | 1993 |
| 7 | Mannozzi Lorenzo | Guardia | 1,94 | Roma | 1994 |
| 8 | Guagliardi Alessandro | Ala | 1,93 | Roma | 1994 |
| 9 | Tomasello Daniele | Centro | 2,05 | Roma | 1993 |
| 10 | Marchetti Gianluca | Play | 1,78 | Bracciano | 1993 |
| 12 | Billi Guglielmo | Ala | 2,03 | Roma | 1994 |
| 13 | Farina Davide | Ala | 1,94 | Roma | 1993 |
| 14 | Pullazi Rei | Centro | 2,00 | Roma | 1993 |
| 15 | D’Onofrio Riccardo | Ala | 1,97 | Roma | 1993 |
| 16 | Montesi Riccardo | Ala | 1,92 | Roma | 1993 |
| 18 | Necci Lorenzo | Guardia | 1,78 | Roma | 1994 |
| 21 | Ferrarese Riccardo | Guardia | 1,88 | Roma | 1993 |
| 24 | Tambone Matteo | Play | 1,91 | Austria | 1994 |
| 33 | Di Giacomo Emanuele | Ala | 2,01 | Roma | 1994 |
| Allenatore: Massimo Prosperi | |||||
| Assistenti Allenatore: Gabriele Alesse e Massimiliano Ricca | |||||
| Dirigente Responsabile Settore Giovanile: Novello Pisa | |||||
| Preparatore Atletico: Pietro Lebone | |||||
| Dirigente Under 19: Filippo Carrano | |||||
Per consultare la classifica cliccare sul link diretto www.fip.it



