Squadra: Under 17 Eccellenza

N Cognome/Nome H Luogo di nascita Anno di nascita
 43 Baldoni Federico 1,90  Roma 1996
 18 Bencini Riccardo 1,90  Roma 1995
 12 Cardinali Jacopo 1,95  Roma 1996
 14 Caridà Matteo 1,85  Roma 1995
 6 Cianci Giulio 1,80  Roma 1996
 23 Corbellini Matteo 1,95  Roma 1996
 42 De Melis (cap.) Gabriele 1,90  Roma 1996
 15 De Santis Gabriele 1,90  Roma 1995
 13 Di Grisostomo Matteo 1,80  Kisel (Russia) 1996
 41 Faltelli Marco 1,98  Mirano (VE) 1995
 11 Ficini Valerio 1,85  Roma 1996
 16 Saccone Umberto 1,85  Roma 1996
 9 Sansone Fabio 1,70  Roma 1996
 17 Sattolo Lorenzo 1,95  Ascoli Piceno 1996
 40 Sorlini Luca 1,90  Sondrio 1995
Allenatore: Antimo Martino
Assistente Allenatore: Vincenzo Salvatore
Dirigente Responsabile Settore Giovanile: Novello Pisa
Responsabile Tecnico: Massimo Prosperi
Dirigente Under 17: Alessandro Ficini

Per consultare la classifica cliccare sul link diretto www.fip.it