<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIRTUS ROMA</title>
	<atom:link href="http://www.virtusroma.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtusroma.it</link>
	<description>UN SOLO CUORE. UNA SOLA PASSIONE. UNITI PER LA VIRTUS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Superata quota 1500 biglietti venduti per la partita di domenica prossima, Acea Roma &#8211; Montepaschi Siena</title>
		<link>http://www.virtusroma.it/prevendita-biglietti/superata-quota-1500-biglietti-venduti-per-la-partita-di-domenica-prossima-acea-roma-montepaschi-siena/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/prevendita-biglietti/superata-quota-1500-biglietti-venduti-per-la-partita-di-domenica-prossima-acea-roma-montepaschi-siena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prevendita biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[La Virtus Roma comunica che sono stati venduti oltre 1500 tagliandi per la partita che, domenica 26 febbraio alle ore 18.15, vedrà la Acea Roma affrontare al Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro la Montepaschi Siena per la 6° giornata del girone di ritorno. Si ricorda che è ancora possibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Virtus Roma comunica che sono stati venduti oltre 1500 tagliandi per la partita che, domenica 26 febbraio alle ore 18.15, vedrà la Acea Roma affrontare al Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro la Montepaschi Siena per la 6° giornata del girone di ritorno.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che è ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita presso i punti vendita VivaTicket (<a href="http://www.vivaticket.it/" target="_blank">www.vivaticket.it</a>), i punti vendita HelloTicket (<a href="http://www.helloticket.it/" target="_blank">www.helloticket.it</a>) e presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro 10 (giovedì 23 e venerdì 24 febbraio dalle 15.00 alle 19.00 e sabato 25 febbraio dalle 10.00 alle 14.00 ).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inoltre il giorno della gara sarà attiva la biglietteria del Palazzetto dello Sport (apertura botteghini ore 11.00)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Questi i prezzi dei biglietti:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TRIBUNA CENTRALE</strong>: € 30,00+  € 1,00 diritto di prevendita; RIDOTTO UNDER 16 € 10,00 +  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TRIBUNA LATERALE</strong>:  € 20,00+  € 1,00 diritto di prevendita; RIDOTTO UNDER 16 € 10,00 +  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CURVA ANCILOTTO</strong>: € 15,00+  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>GALLERIA</strong>: € 10,00+  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/prevendita-biglietti/superata-quota-1500-biglietti-venduti-per-la-partita-di-domenica-prossima-acea-roma-montepaschi-siena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.virtusroma.it/news/2305/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/news/2305/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Giovanile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[La Virtus conferma il primato in classifica superando l&#8217;Eurobasket fuori casa. Risultato mai in dubbio, in un confronto che vedeva molte assenze importanti da una parte e dall&#8217;altra. Da segnalare il ritorno in campo, dopo poco più di quattro mesi, di Daniele Tomasello e la buona prova dei &#8217;95 Bencini e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Virtus conferma il primato in classifica superando l&#8217;Eurobasket fuori casa.</p>
<p>Risultato mai in dubbio, in un confronto che vedeva molte assenze importanti da una parte e dall&#8217;altra. Da segnalare il ritorno in campo, dopo poco più di quattro mesi, di Daniele Tomasello e la buona prova dei &#8217;95 Bencini e Caridà.</p>
<p>Lunedì prossimo, alle ore 21.00 al Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro, la Virtus ospiterà Palestrina, in una partita determinante per l&#8217;assegnazione delle prime posizioni.</p>
<p>EUROBASKET   42   13 &#8211;  6(19) – 14(33) –  9(42)</p>
<p>VIRTUS ROMA  88   20 – 21(41) – 19(60) – 28(88)</p>
<p>Tabellini Virtus: Carrano 8; Guagliardi 13; Tomasello 13; Necci 2; Billi 8; Bencini 11; Caridà 5; D&#8217;Onofrio 6; Montesi 8; Ferrarese 4; Tambone 10. All. Massimo Prosperi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #000000;">LA CLASSIFICA</span></strong></p>
<p><a href="http://www.virtusroma.it/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-2012-02-22-a-11.16.43.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2306" title="La Classifica" src="http://www.virtusroma.it/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-2012-02-22-a-11.16.43.png" alt="" width="452" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/news/2305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Già venduti oltre 1000 biglietti per Acea Roma &#8211; Montepaschi Siena, biglietteria del Palazzetto dello Sport aperta anche mercoledì pomeriggio</title>
		<link>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/gia-venduti-oltre-1000-biglietti-per-acea-roma-montepaschi-siena-biglietteria-del-palazzetto-dello-sport-aperta-anche-mercoledi-pomeriggio/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/gia-venduti-oltre-1000-biglietti-per-acea-roma-montepaschi-siena-biglietteria-del-palazzetto-dello-sport-aperta-anche-mercoledi-pomeriggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biglietteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[La Virtus Roma comunica che sono già stati venduti in prevendita 1021 tagliandi per la partita di domenica prossima contro la Montepaschi Siena alle 18.15. Si ricorda che è ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita presso i punti vendita VivaTicket (www.vivaticket.it), i punti vendita HelloTicket (www.helloticket.it) e presso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Virtus Roma comunica che sono già stati venduti in prevendita 1021 tagliandi per la partita di domenica prossima contro la Montepaschi Siena alle 18.15.</p>
<p>Si ricorda che è ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita presso i punti vendita VivaTicket (<a href="http://www.vivaticket.it/" target="_blank">www.vivaticket.it</a>), i punti vendita HelloTicket (<a href="http://www.helloticket.it/" target="_blank">www.helloticket.it</a>) e presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro 10 ( mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 febbraio dalle 15.00 alle 19.00 e sabato 25 febbraio dalle 10.00 alle 14.00 ).</p>
<p><strong>Inoltre il giorno della gara sarà attiva la biglietteria del Palazzetto dello Sport (apertura botteghini ore 11.00)</strong>.</p>
<p><em>Questi i prezzi dei biglietti:</em></p>
<p><strong>TRIBUNA CENTRALE</strong>: € 30,00+  € 1,00 diritto di prevendita; RIDOTTO UNDER 16 € 10,00 +  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p><strong>TRIBUNA LATERALE</strong>:  € 20,00+  € 1,00 diritto di prevendita; RIDOTTO UNDER 16 € 10,00 +  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p><strong>CURVA ANCILOTTO</strong>: € 15,00+  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p><strong>GALLERIA</strong>: € 10,00+  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/gia-venduti-oltre-1000-biglietti-per-acea-roma-montepaschi-siena-biglietteria-del-palazzetto-dello-sport-aperta-anche-mercoledi-pomeriggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perde ad Anguillara una Under 15 dall&#8217;attacco spuntato</title>
		<link>http://www.virtusroma.it/news/perde-ad-anguillara-una-under-15-dallattacco-spuntato/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/news/perde-ad-anguillara-una-under-15-dallattacco-spuntato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Massimo Ciaccheri Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Giovanile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Cade di nuovo la Under15 sul campo della titolata Anguillara, dopo aver offerto, almeno sul piano offensivo, la prova più incolore della stagione. Di sicuro la pausa forzata per il maltempo ha arruginito i meccanismi agonistici di entrambe le formazioni, ma fin dall&#8217;inizio gli azzurri di coach Velardi assumono il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cade di nuovo la Under15 sul campo della titolata Anguillara, dopo aver offerto, almeno sul piano offensivo, la prova più incolore della stagione. Di sicuro la pausa forzata per il maltempo ha arruginito i meccanismi agonistici di entrambe le formazioni, ma fin dall&#8217;inizio gli azzurri di coach Velardi assumono il controllo delle operazioni, che non cederanno fino alla fine dell&#8217;incontro. Dei virtussini va comunque sottolineata l&#8217;abnegazione difensiva, che gli permette di tenere a soli 52 punti il temibile attacco di Anguillara. Ma va altrettanto messo l&#8217;accento sulle amnesie offensive, sulle titubanze e sulle decisioni sbagliate che permettono alla squadra di coach Alesse di totalizzare solo 40 punti in un intero match. A metà gara si va a riposo sul 25-18, ma il nuovo allungo dei padroni di casa nel terzo quarto, fino al 41-28, chiude le ostilità, nonostante un caparbio ritorno Virtus quando ormai la partita è consegnata agli avversari. Rimangono i rimpianti per un atteggiamento in campo che troppo di rado riesce a essere completamente convinto e le speranze per un nuovo incontro, difficile ma abbordabile, domenica prossima in casa al PalaLuiss (ore 11.30), ospiti i biancorossi di Anagni.</p>
<p>ANGUILLARA-VIRTUS 50-42 (17-11; 8-7; 16-10; 11-12)</p>
<p>Virtus: Bendinelli 7, Fontana 6, Giampaolo 5, Ferrigno 3, Stenbock 8, Bazzucchi 1, Pantanella 2, Polani 2, Pistolini 1, Albeggiani 5, Biciocchi. All. Alesse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/news/perde-ad-anguillara-una-under-15-dallattacco-spuntato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Under 17 sconfitta in casa della Sam per 68 &#8211; 60</title>
		<link>http://www.virtusroma.it/news/lunder-17-sconfitta-in-casa-della-sam-per-68-60/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/news/lunder-17-sconfitta-in-casa-della-sam-per-68-60/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Giovanile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato Under 17 Eccellenza Coach Martino sbarca in uno scivoloso PalaRinaldi con un sempre ristretto roster, gioca in nove e solo sei vanno a referto. Lo stop forzato di 19 giorni non giova ai ragazzi della Virtus Roma che si fanno superare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato Under 17 Eccellenza Coach Martino sbarca in uno scivoloso PalaRinaldi con un sempre ristretto roster, gioca in nove e solo sei vanno a referto. Lo stop forzato di 19 giorni non giova ai ragazzi della Virtus Roma che si fanno superare da una combattiva Sam in una partita a intermittenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Partenza forte da parte dei padroni di casa che nei primi 100 secondi piazzano un 10 &#8211; 0 che già fa intendere molto, i virtussini incassano e a loro volta rispondono piazzando un contro-break di 11-0, la partita sembra riaperta ma la festa dura poco perchè i padroni di casa mettono a segno un nuovo parziale di 8-0 andando a chiudere il quarto sul + 7. Ottimo secondo periodo per la Virtus che, prendendo un po&#8217; più di confidenza con l&#8217;ostica formazione di casa, ricuce lo strappo, vince la frazione di gara e chiude il primo tempo con il punteggio a suo favore. Terzo quarto da dimenticare per la Virtus che, in poco più di tre minuti, subisce un altro micidiale break di 12-0 dei padroni di casa che, sulla sirena, si traduce in un –6 che fa ancora sperare Coach Martino. Visti i tanti parziali e contro parziali dei periodi precedenti la partita è ancora aperta ma la Virtus paga pegno, i ragazzi di Coach Martino spendono tutto quel poco che gli è rimasto, prima nella testa e poi nelle gambe, che non basta a ricucire il vantaggio dei padroni di casa. Poca circolazione e un po&#8217; troppa individualità danno ragione alla Sam che si aggiudica meritatamente la gara.</p>
<p> <strong>PARZIALI: 18 – 11, 8 – 16, 21 – 14, 21 – 19.</strong></p>
<p><strong>VIRTUS ROMA</strong></p>
<p>Baldoni 1, Bencini 10, Cardinali, Caridà 16, De Melis n.e., De Santis 11, Ficini, Saccone, Sansone 16, Sattolo 6.</p>
<p>Allenatore: Martino A.</p>
<p><strong>SAM</strong></p>
<p>Andreoli 3, Bassi, Canini 14, Cianci n.e., Crafa 6, De Lucia 5, Francucci 11, Ligas n.e., Piccolo 10, Proietti 7, Vicinanza 6, Zoppo 6.</p>
<p>Allenatore: Moscovini F.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/news/lunder-17-sconfitta-in-casa-della-sam-per-68-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infortunio per Andrea Crosariol</title>
		<link>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/infortunio-per-andrea-crosariol/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/infortunio-per-andrea-crosariol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[La Virtus Roma comunica che l&#8217;atleta Andrea Crosariol nel corso dell&#8217;allenamento odierno si è procurato una distorsione di terzo grado della caviglia destra. Al giocatore è stata applicata una valva gessata che dovrà portare per almeno cinque giorni e, successivamente, dovrà utilizzare un tutore per altri quindici giorni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Virtus Roma comunica che l&#8217;atleta Andrea Crosariol nel corso dell&#8217;allenamento odierno si è procurato una distorsione di terzo grado della caviglia destra. Al giocatore è stata applicata una valva gessata che dovrà portare per almeno cinque giorni e, successivamente, dovrà utilizzare un tutore per altri quindici giorni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/infortunio-per-andrea-crosariol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via la prevendita biglietti per Acea Roma-Montepaschi Siena in programma domenica 26 febbraio alle 18.15</title>
		<link>http://www.virtusroma.it/prevendita-biglietti/al-via-la-prevendita-biglietti-per-acea-roma-montepaschi-siena-in-programma-domenica-26-febbraio-alle-18-15/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/prevendita-biglietti/al-via-la-prevendita-biglietti-per-acea-roma-montepaschi-siena-in-programma-domenica-26-febbraio-alle-18-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biglietteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prevendita biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[A partire da oggi 16  febbraio saranno in vendita biglietti per la gara di Campionato, Acea Roma-Montepaschi Siena  in programma domenica 26 febbraio 2012 alle ore 18.15 presso il Palazzetto dello Sport. I biglietti si potranno acquistare in prevendita presso i punti vendita VivaTicket (www.vivaticket.it), i punti vendita HelloTicket (www.helloticket.it) e presso la biglietteria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire da oggi 16  febbraio saranno in vendita biglietti per la gara di Campionato, <strong>Acea Roma-Montepaschi Siena  </strong>in programma <strong>domenica 26 febbraio 2012 alle ore 18.15 </strong>presso il Palazzetto dello Sport.</p>
<p>I biglietti si potranno acquistare in prevendita presso i punti vendita VivaTicket (<a href="http://www.vivaticket.it/" target="_blank">www.vivaticket.it</a>), i punti vendita HelloTicket (<a href="http://www.helloticket.it/" target="_blank">www.helloticket.it</a>) e presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro 10 ( aperta mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 febbraio dalle 15.00 alle 19.00 e sabato 25 febbraio dalle 10.00 alle 14.00 ).</p>
<p><strong>Il giorno della gara sarà attiva la biglietteria del Palazzetto dello Sport (apertura botteghini ore 11.00)</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Questi i prezzi dei biglietti:</em></p>
<p><strong>TRIBUNA CENTRALE</strong>: € 30,00+  € 1,00 diritto di prevendita; RIDOTTO UNDER 16 € 10,00 +  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p><strong>TRIBUNA LATERALE</strong>:  € 20,00+  € 1,00 diritto di prevendita; RIDOTTO UNDER 16 € 10,00 +  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p><strong>CURVA ANCILOTTO</strong>: € 15,00+  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p><strong>GALLERIA</strong>: € 10,00+  € 1,00 diritto di prevendita.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INFORMAZIONI PER I NON DEAMBULANTI- MODALITA´ DI PRENOTAZIONE</strong>:</p>
<p style="text-align: left;">Per meglio favorire l´accesso ai non deambulanti la Società informa che basterà inviare una mail a <a href="mailto:biglietteria@virtusroma.it" target="_blank">biglietteria@virtusroma.it</a> entro e non oltre venerdì 24 febbraio alle ore 14.00 nella quale sia specificato nome e cognome del non deambulante e del suo accompagnatore. La Società si riserva il diritto di accettare le domande pervenute rispettando l´ordine di presentazione (sino ad esaurimento dei posti disponibili) e di confermare la stessa prenotazione tramite mail. Per il ritiro dei biglietti basterà presentarsi muniti di conferma della prenotazione e documento d’identità presso il botteghino accrediti del Palazzetto dello Sport direttamente il giorno della gara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/prevendita-biglietti/al-via-la-prevendita-biglietti-per-acea-roma-montepaschi-siena-in-programma-domenica-26-febbraio-alle-18-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentenza del Giudice di Lega</title>
		<link>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/sentenza-del-giudice-di-lega/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/sentenza-del-giudice-di-lega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[La Pallacanestro Virtus comunica che il Giudice di Lega dott. Giuseppe Chicco, con decisione del 13 febbraio 2012, ha assolto la Società romana da ogni imputazione per responsabilità connessa alla mancata trasmissione televisiva in diretta sull’emittente Quarta Rete spa della partita Pallacanestro Virtus – Angelico Biella in programma il 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Pallacanestro Virtus comunica che il Giudice di Lega dott. Giuseppe Chicco, con decisione del 13 febbraio 2012, ha assolto la Società romana da ogni imputazione per responsabilità connessa alla mancata trasmissione televisiva in diretta sull’emittente Quarta Rete spa della partita Pallacanestro Virtus – Angelico Biella in programma il 16 ottobre 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">La Pallacanestro Virtus era stata rinviata a giudizio a seguito della presentazione di un esposto della Società Angelico Biella.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del giudizio la Società capitolina, assistita dall’avv. Gianfranco Tobia, del Foro di Roma, ha comprovato di aver agito in modo assolutamente ineccepibile e nel pieno rispetto del vigente Regolamento radiotelevisivo ed ha dimostrato che la mancata trasmissione fosse da imputarsi a fattori esterni a lei del tutto estranei.</p>
<p style="text-align: justify;"> Il Giudice di Lega ha pienamente accolto le tesi della Pallacanestro Virtus.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #1a1a1a;"><span style="color: #1a1a1a;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/sentenza-del-giudice-di-lega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Under 19 continua a vincere</title>
		<link>http://www.virtusroma.it/news/lunder-19-continua-a-vincere/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/news/lunder-19-continua-a-vincere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Giovanile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[La Virtus continua la serie positiva, cogliendo il nono successo di fila, superando in casa la SMG Latina, a sua volta reduce da una serie di nove vittorie consecutive. La squadra di coach Prosperi parte subito forte, mantenendo il comando delle operazioni con grande autorevolezza fino a metà del terzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Virtus continua la serie positiva, cogliendo il nono successo di fila, superando in casa la SMG Latina, a sua volta reduce da una serie di nove vittorie consecutive.</p>
<p style="text-align: justify;">La squadra di coach Prosperi parte subito forte, mantenendo il comando delle operazioni con grande autorevolezza fino a metà del terzo periodo, quando, raggiunto il +21 (60-39), un evidente calo di tensione consente agli ospiti di rientrare fino al -9, chiudendo poi sul -6 con un canestro da metà campo a fil di sirena. Il quarto periodo vede i virtussini cambiare marcia e riprendere a macinare gioco e canestri chiudendo con un buon margine.</p>
<p style="text-align: justify;">VIRTUS ROMA  85   22 – 24(46) – 16(62) – 23(85)</p>
<p style="text-align: justify;">SMG LATINA   68   14 &#8211; 18(32) – 24(56) – 12(68)</p>
<p style="text-align: justify;"> Tabellini Virtus</p>
<p style="text-align: justify;">Carrano 2; Mannozzi 3; Guagliardi 1; Marchetti 19; Farina; Pullazi 21; D&#8217;Onofrio; Montesi 12; Ferrarese 8; Tambone 5; Di Giacomo 11; Gorrieri 3</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.virtusroma.it/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-2012-02-16-a-15.25.50.png"><img class="alignnone  wp-image-2288" title="La Classifica" src="http://www.virtusroma.it/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-2012-02-16-a-15.25.50.png" alt="" width="429" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/news/lunder-19-continua-a-vincere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coach Marco Calvani in sala stampa dopo la vittoria a Varese</title>
		<link>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/coach-marco-calvani-in-sala-stampa-dopo-la-vittoria-a-varese/</link>
		<comments>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/coach-marco-calvani-in-sala-stampa-dopo-la-vittoria-a-varese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtusroma.it/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Coach Marco Calvani in sala stampa dopo la vittoria a Varese contro la Cimberio, “Siamo ovviamente molto contenti per la vittoria perché un risultato negativo stasera avrebbe allontanato Varese e non ci avrebbe permesso di recuperare punti importanti in ottica playoff. Stiamo lavorando duramente, abbiamo ancora molto da fare, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Coach Marco Calvani in sala stampa dopo la vittoria a Varese contro la Cimberio, “Siamo ovviamente molto contenti per la vittoria perché un risultato negativo stasera avrebbe allontanato Varese e non ci avrebbe permesso di recuperare punti importanti in ottica playoff. Stiamo lavorando duramente, abbiamo ancora molto da fare, ma quello di stasera credo sia davvero un risultato importante.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtusroma.it/news/ultimissime/coach-marco-calvani-in-sala-stampa-dopo-la-vittoria-a-varese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.virtusroma.it/feed/ ) in 0.82074 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 11:07 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 23rd, 2012 at 12:07 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.virtusroma.it/feed/ ) in 0.00063 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 12:04 am UTC. -->
